# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | জিআর | gr | ৩.০০মেট্রিক টন চাল । | বাস্তবায়িত | ||||
2 | এলজিএসপি-২ | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
3 | ভিজিডি প্রকল্প,হাইসাওয়া প্রকল্প ও একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
4 | কাবিটা | 31-05-2014 | 31-05-2014 | kabita | ১,৪০,০০০/= | প্রস্তাবিত | ||
5 | কাবিটা | |||||||
6 | টি আর | |||||||
7 | কাবিখা | |||||||
8 | কাবিখা | |||||||
9 | এলজিএসপি | |||||||
10 | এলজিডি | |||||||
11 | জিআর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS